Kuvaus
Ainesosat ja ravintosisältö
- Koppskärs Dricka
- Mousserande Äpple Lingon Cider
- Munkcider
- Ren Äpple Cider
- MULL° siider
- MULL° siider rabarberig
Myydään 330 ml lasipulloissa. Tuote on pantiton.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Peders Aplagård, Suomi |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | Omenatuoremehu; karviaismarja; hiilihappoinen vesi; sokeri; sitruunahappo; luonnonmukaisia aromeja; säilöntäaineet E202, E211. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 140 kJ / 34 kcal; rasva 0 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0 g; hiilihydraatit 8,6 g, joista sokereita 8,5 g; proteiini 0 g; suola <0,01 g. |
Myydään 330 ml lasipulloissa. Tuote on pantiton.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Peders Aplagård, Suomi |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | Hiilihapotettu vesi; puolukkatäysmehu; omenatäysmehu; viiniä omenoista ja päärynöistä; sokeri; sitruunahappo; luontaisia aromeja; säilöntäaineet (E202, E211). Täysmehupitoisuus vähintään 17%. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 130 kJ / 32 kcal; rasva 0 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0 g; hiilihydraatit 8 g, joista sokereita 8 g; proteiini 0 g; suola <0,01 g. |
Myydään 330 ml lasipulloissa. Tuote on pantiton.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Peders Aplagård, Suomi |
| Alkoholipitoisuus | <0,2 % |
| Ainesosat | Omenatuoremehu; karviaismarja; hiilihappoinen vesi; sokeri; sitruunahappo; luonnonmukaisia aromeja; säilöntäaineet E202, E211. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 130 kJ / 32 kcal; rasva 0 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0 g; hiilihydraatit 8 g, joista sokereita 8 g; proteiini 0 g; suola <0,01 g. |
Myydään 330 ml lasipulloissa. Tuote on pantiton.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Peders Aplagård, Suomi |
| Alkoholipitoisuus | <0,2 % |
| Ainesosat | Omenatuoremehu; hiilihappoinen vesi; sokeri; sitruunahappo; luonnonmukaisia aromeja; säilöntäaineet E202, E211. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 130 kJ / 32 kcal; rasva 0 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0 g; hiilihydraatit 8 g, joista sokereita 8 g; proteiini 0 g; suola <0,01 g. |
Myydään 330 ml lasipulloissa. Soveltuu vegaaneille.
| Tuottaja ja alkuperämaa | MULL° drinks, Viro |
| Alkoholipitoisuus | 0,0 % |
| Ainesosat | 100 % omenamehua; Sisältää sulfiitteja. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 125 kJ / 30 kcal; rasva 0,1 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0 g; hiilihydraatit 5,5 g, joista sokereita 4,2 g; proteiini 0 g; suola 0 g. |
Myydään 330 ml lasipulloissa. Soveltuu vegaaneille.
| Tuottaja ja alkuperämaa | MULL° drinks, Viro |
| Alkoholipitoisuus | 0,0 % |
| Ainesosat | 100 % omenamehua; Sisältää sulfiitteja. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 156 kJ / 38 kcal; rasva 0,1 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0 g; hiilihydraatit 7,3 g, joista sokereita 5,9 g; proteiini 0 g; suola 0 g. |
Ingredienser och näringsvärde
- Koppskärs Dricka
- Mousserande Äpple Lingon Cider
- Munkcider
- Ren Äpple Cider
- MULL° siider
- MULL° siider rabarberig
Säljs i glasflaskor på 330ml.
| Producent och ursprungsland | Peders Aplagård, Finland |
| Alkohol | 0,5% |
| Ingredienser | Kolsyrat vatten; socker; enbär; äpplen; syra (citronsyra); maltarom (från korn); sockerkulör; konserveringsmedel (E211). |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 140kJ/34kcal; fett 0g, varav mättat 0g; kolhydrater 8,6g, varav socker 8,5g; protein 0g; salt <0,01g. |
Säljs i glasflaskor på 330ml.
| Producent och ursprungsland | Peders Aplagård, Finland |
| Alkohol | 0,5% |
| Ingredienser | Kolsyrat vatten; juice och vin av äpple och lingon; socker; syra (citronsyra); naturliga aromämne samt konservingsmedel (E202, E211). |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 130 kJ / 32 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 8 g, varav socker 8 g; kostfiber 0 g; protein 0 g; salt <0,01 g. |
Säljs i glasflaskor på 330ml.
| Producent och ursprungsland | Peders Aplagård, Finland |
| Alkohol | 0,5% |
| Ingredienser | Färsk äppeljuice; krusbär; kolsyrat vatten; socker; citronsyra; naturliga aromer; konserveringsmedel E202, E211. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 130 kJ / 32 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 8 g, varav socker 8 g; kostfiber 0 g; protein 0 g; salt <0,01 g. |
Säljs i glasflaskor på 330ml.
| Producent och ursprungsland | Peders Aplagård, Finland |
| Alkohol | 0,5% |
| Ingredienser | Färsk äppeljuice; kolsyrat vatten; socker; citronsyra; naturliga aromer; konserveringsmedel E202, E211. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 130 kJ / 32 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 8 g, varav socker 8 g; kostfiber 0 g; protein 0 g; salt <0,01 g. |
Säljs i glasflaskor på 330ml. Lämplig för veganer.
| Producent och ursprungsland | MULL° drinks, Estland |
| Alkohol | 0,0% |
| Ingredienser | 100 % äppeljuice; Innehåller sulfiter. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 125 kJ/30 kcal; fett 0,1 g, varav mättat 0g; kolhydrater 5,5 g, varav socker 4,2 g; protein 0g; salt 0 g. |
Säljs i glasflaskor på 330ml. Lämplig för veganer.
| Producent och ursprungsland | MULL° drinks, Estland |
| Alkohol | 0,0% |
| Ingredienser | 100 % äppeljuice; Innehåller sulfiter. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 156kJ/38kcal; fett 0,1 g, varav mättat 0g; kolhydrater 7,3 g, varav socker 5,9 g; protein 0g; salt 0 g. |

Tuotearvioita ei vielä ole.