Kuvaus
KORKKAA JA NAUTI
Nauti hyvin viilennettynä! IPA-oluet sopivat erinomaisesti esimerkiksi grillattujen ruokien, mausteisten ruokien, hampurilaisten, tacojen, pizzan sekä kypsytettyjen juustojen seuraksi.
Ainesosat ja ravintosisältö
- Below Brew All Hopped Up IPA
- Below Brew NEIPA The Cosmic Turtle
- Kaineken IPA
- Brulo 7 Hop 7 Grain DDH IPA
- Kaineken Hazy IPA
- Cerveza MICA Sin Alcohol IPA
Myydään 440ml tölkeissä.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Below Brew Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; Humala; Hiiva; ohra; vehnä; ruis. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 75 kJ / 18 kcal; rasva 0,1 g, joista tyydyttyneitä 0,1 g; hiilihydraatteja 4,1 g, joista sokereita 0,4 g; proteiinia 0,3 g; suolaa <0,05 g. |
Myydään 440ml tölkeissä.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Below Brew Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; Humala; Hiiva; ohra; vehnä; Kaura. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 43 kJ / 10 kcal; rasva 0,1 g, joista tyydyttyneitä 0,1 g; hiilihydraatteja 2,2 g, joista sokereita 0,1 g; proteiinia 0,1 g; suolaa <0,02 g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo). Soveltuu vegaaneille.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 120 kJ / 28 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatteja 6,7 g, joista sokereita 3,4 g; proteiinia 0,36 g; suolaa 0 g. |
Myydään 330 ml tölkeissä. Sisältää pantin (0,15 €/tlk). Soveltuu vegaaneille.
| Tuottaja ja alkuperämaa | BRULO, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,0 % |
| Ainesosat | Vesi; ohra; humala; hiiva |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 140 kJ / 33 kcal; rasva <0,2 g, joista tyydyttyneitä <0,2 g; hiilihydraatit 7,9 g, joista sokereita 3,8 g; proteiini <1 g; suola 0 g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Soveltuu vegaaneille.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 120 kJ / 28 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatteja 6,7 g, joista sokereita 3,4 g; proteiinia 0,36 g; suolaa 0 g. |
Myydään 330ml lasipulloissa.
| Tuottaja ja alkuperämaa | |
| Alkoholipitoisuus | |
| Ainesosat | |
| Ravintosisältö (100ml) |
Ingredienser och näringsvärde
- Below Brew All Hopped Up IPA
- Below Brew NEIPA The Cosmic Turtle
- Kaineken IPA
- Brulo 7 Hop 7 Grain DDH IPA
- Kaineken Hazy IPA
- Cerveza MICA Sin Alcohol IPA
Säljs i burkar på 440ml.
| Producent och ursprungsland | Below Brew Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; humle; jäst; mältat korn; vete; havre. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 75 kJ / 18 kcal; fett 0,1g, varav mättad fett 0,1g; kolhydrat 4,1 g, varav socker 0,4g; protein 0,3g; salt 0,05g. |
Säljs i burkar på 440ml.
| Producent och ursprungsland | Below Brew Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; humle; jäst; kornmalt; vete; havre. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 43 kJ / 10 kcal; fett 0,1g, varav mättad fett 0,1g; kolhydrat 2,2g, varav socker 0,1g; protein 0,1g; salt 0,02g. |
Säljs i glasflaskor på 330ml. Pris inklusive pant (0,10€/flaska). Lämplig för veganer.
| Producent och ursprungsland | Õllenaut, Estland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; kornmalt; vetemalt; humle. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 120 kJ / 28 kcal; fett 0g, varav mättad fett 0g; kolhydrat 6,7g, varav socker 3,4g; protein 0,36g; salt 0g. |
Säljs i aluminiumburkar på 330 ml. Pris inklusive pant (0,15 €/burk). Lämplig för veganer.
| Producent och ursprungsland | BRULO, Storbritannien |
| Alkohol | 0,0 % |
| Ingredienser | Vatten; korn; humle; jäst. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 140 kJ / 33 kcal; fett <0,2 g, varav mättat <0,2 g; kolhydrater 7,9 g, varav socker 3,8 g; protein <1 g; salt 0 g. |
Säljs i glasflaskor på 330ml. Lämplig för veganer.
| Producent och ursprungsland | Õllenaut, Estland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; kornmalt; vetemalt; humle. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 120 kJ / 28 kcal; fett 0g, varav mättad fett 0g; kolhydrat 6,7g, varav socker 3,4g; protein 0,36g; salt 0g. |
Säljs i glasflaskor på 330ml.
| Producent och ursprungsland | |
| Alkohol | |
| Ingredienser | |
| Näringsvärde (100ml) |




Tuotearvioita ei vielä ole.