Myydään 330ml tölkeissä. Sisältää pantin (0,15€/tlk).
- VandeStreek Grapefruit IPA
- VandeStreek Playground IPA
- Firstchop YES IPA
- Brulo 7 Grain 7 Hop
- Brulo Lust for Life
- Klokk & Co Happy Days
Tuottaja ja alkuperämaa | vandeStreek Bier B.V., Hollanti |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; greippiaromi; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 87kJ/24kcal; rasva 0,0g, joista tyydyttyneitä 0,0g; hiilihydraatteja 5,4g, joista sokereita 2,4g; proteiini 0,3g; suola 0g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | vandeStreek Bier B.V., Hollanti |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 136kJ/32kcal; rasva 0,0g; hiilihydraatteja 6,6g, joista sokereita 3,2g; proteiini 0,5g; suola 0,004g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | First Chop, Iso-Britannia |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohra; vehnä; kaura; ruis; maltodekstriini; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 79kJ/18,5kcal; rasva 0,1g, josta tyydyttynyttä <0,1g; hiilihydraatteja 3,6g, josta sokereita 2g; proteiini 0,3g; suola <0,1g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Brulo, Belgia |
Alkoholipitoisuus | 0,0% |
Ainesosat | Vesi; ohra; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 140kJ / 33kcal; rasva <0,2g, joista tyydyttyneitä <0,2g; hiilihydraatit 7,9g, joista sokereita 3,8g; proteiini <1,0g; suola 0g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Brulo, Belgia |
Alkoholipitoisuus | 0,0% |
Ainesosat | Vesi; ohra; humala; hiiva |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 140kJ / 33kcal; rasva <0,2g, joista tyydyttyneitä <0,2g; hiilihydraatit 7,9g, joista sokereita 3,8g; proteiini 3,8g; suola 0g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 106 kJ / 25 kcal; rasva 0g, josta tyydyttynyttä 0g; hiilihydraatit 5,2g, joista sokereita 2,4g; proteiini 0,3g; suola 0g. |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.