Kuvaus
Myydään 330ml tölkeissä ja lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo ja 0,15€/tlk).
- Kehrwieder üNN IPA
- Kehrwieder Coconut Grove pale ale
- Kaineken Suitsu Porter
- Kaineken Tikker sour
- Nittenauer Lola Coffee Porter
- Brulo Lust for Life IPA
- Brulo 7 Grain 7 Hop IPA
- Klokk & Co FRIPA IPA
- Biere Des Amis lager
- Ratsherrn Pilsener
- First Chop YES IPA
- Vandestreek No Sour Losers sour
- Vandestreek Grapefruit IPA
- Vandestreek Playground IPA
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo).
Tuottaja ja alkuperämaa | Kehrwieder Kreativ Brauerei, Saksa |
Alkoholipitoisuus | 0,4% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 136kJ/32kcal; rasva 0g, josta tyydyttynyttä 0g; hiilihydraatteja 6,8g, josta sokereita 3,4g; proteiini 0,5g; suola 0,005g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo).
Tuottaja ja alkuperämaa | Kehrwieder Kreativ Brauerei, Saksa |
Alkoholipitoisuus | 0,4% |
Ainesosat | Vesi; kauramallas; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 112kJ/27kcal; rasva <0,5g, josta tyydyttynyttä <0,1g; hiilihydraatteja 5,6g, josta sokereita 3,5g; proteiini <0,5g; suola <0,01g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo). Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 115kJ / 27kcal; rasva 0g, josta tyydyttynyttä 0g; hiilihydraatit 6,4g, joista sokereita 2,7g; proteiini 0,34g; suola 0g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo). Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala, karviaismehu. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 95kJ / 22kcal; rasva 0g, josta tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 5,3g, joista sokereita 2,7g; proteiini 0,28g; suola 0g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo).
Tuottaja ja alkuperämaa | Nittenauer, Saksa |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; kahvipapuja; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 135kJ / 32kcal; rasva <0,5g, joista tyydyttyneitä <0,1g; hiilihydraatit 6,9g, joista sokereita 3,5g; proteiini <0,5g; suola <1mg. |
Myydään 330ml tölkeissä. Sisältää pantin (0,15€/tlk).
Tuottaja ja alkuperämaa | Brulo, Belgia |
Alkoholipitoisuus | 0,0% |
Ainesosat | Vesi; ohra; humala; hiiva |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 140kJ / 33kcal; rasva <0,2g, joista tyydyttyneitä <0,2g; hiilihydraatit 7,9g, joista sokereita 3,8g; proteiini 3,8g; suola 0g. |
Myydään 330ml tölkeissä. Sisältää pantin (0,15€/tlk).
Tuottaja ja alkuperämaa | Brulo, Belgia |
Alkoholipitoisuus | 0,0% |
Ainesosat | Vesi; ohra; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 140kJ / 33kcal; rasva <0,2g, joista tyydyttyneitä <0,2g; hiilihydraatit 7,9g, joista sokereita 3,8g; proteiini <1,0g; suola 0g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo).
Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnä; kaura; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 103kJ / 24kcal; rasva 0g, joista tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 5g, joista sokereita 2g; proteiini 0g; suola 0g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo).
Tuottaja ja alkuperämaa | Neobulles, Belgia |
Alkoholipitoisuus | 0,0% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva; sokeri; hiilidioksidi; luonnolliset aromit; askorbiinihappo. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 95kJ / 23kcal; rasva 0g, josta tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 5,26g, josta sokereita 1,4g; proteiini <0,5g; suola <0,2g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo).
Tuottaja ja alkuperämaa | Ratsherrn Brauerei GmbH, Saksa |
Alkoholipitoisuus | 0,0% |
Ainesosat | Vesi, ohramallas, humala. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 56kJ / 13kcal; rasva 0g, joista tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 2,6g, joista sokereita 0g; proteiini 0g; suola 0g. |
Myydään 330ml tölkeissä. Sisältää pantin (0,15€/tlk). Gluteeniton ja soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | First Chop, Iso-Britannia |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohra; vehnä; kaura; ruis; maltodekstriini; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 79kJ/18,5kcal; rasva 0,1g, josta tyydyttynyttä <0,1g; hiilihydraatteja 3,6g, josta sokereita 2g; proteiini 0,3g; suola <0,1g. |
Myydään 330ml tölkeissä. Sisältää pantin (0,15€/tlk). Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | vandeStreek Bier B.V., Hollanti |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala; ananas; hiiva |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 87kJ / 21kcal; rasva 0g, joista tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 4,5g; joista sokereita 2,1g; proteiini 0,2g; suola 0,003g. |
Myydään 330ml tölkeissä. Sisältää pantin (0,15€/tölkki). Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | vandeStreek Bier B.V., Hollanti |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; greippiaromi; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 87kJ/24kcal; rasva 0,0g, joista tyydyttyneitä 0,0g; hiilihydraatteja 5,4g, joista sokereita 2,4g; proteiini 0,3g; suola 0g. |
Tuotearvioita ei vielä ole.