Kuvaus
Ainesosat ja ravintosisältö
Myydään 330ml lasipulloissa ja tölkeissä. Sisältää pantin (0,10€/plo ja 0,15€/tlk). Brulo Dry Hopped Stout on pantiton.
- Vandestreek Playground
- Force Majeure Tripel
- Kaineken Pale Ale
- Kaineken Citra pale ale
- Kaineken Suitsu Porter
- Klokk & Co GRINGO
- Klokk & Co NADA pale ale
- Vandestreek No Sour Losers
- Kehrwieder üNN
- Kehrwieder Road Runner
- Klokk & Co FRIPA Radler
- Brulo Dry Hopped Stout
- Nittenauer Le Chauffeur IPA
- Force Majeure Bruin
- Kaineken IPA
Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | vandeStreek Bier B.V., Hollanti |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 136kJ/32kcal; rasva 0,0g, joista tyydyttyneitä rasvoja 0,0g; hiilihydraatteja 6,6g, joista sokereita 3,2g; proteiini 0,5g; suola 0,004g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Force Majeure, Belgia |
Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
Ainesosat | Vesi; mallas (ohra, vehnä, kaura); humala; yrttejä; aromeja; sukraloosi. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 138 kJ / 33 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 7,5 g, joista sokereita 7 g; proteiini 0,5 g; suola 0 mg. |
Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 95 kJ / 22 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatteja 5,3 g, joista sokereita 2,7 g; proteiinia 0,28 g; suolaa 0 g. |
Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 95kJ / 22kcal; rasva 0g, josta tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 5,3g, joista sokereita 2,7g; proteiini 0,28g; suola 0g. |
Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 115 kJ / 27 kcal; rasva 0 g, josta tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 6,4 g, joista sokereita 2,7 g; proteiinia 0,34 g; suolaa 0 g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; maissi; limemehu; inkiväärimehu; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 114 kJ / 27 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 6,39 g, joista sokereita 3,34 g; proteiini 0,3 g; suola 0 g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
Alkoholipitoisuus | 0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnä; kaura; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 106kJ / 25kcal; rasva 0,00g, joista tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 5g, joista sokereita 2g; proteiini 0g; suola 0mg. |
Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | vandeStreek Bier B.V., Hollanti |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala; ananas; hiiva |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 87kJ / 21kcal; rasva 0g, joista tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 4,5g; joista sokereita 2,1g; proteiinia 0,2g; suola 0,003g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Kehrwieder Kreativ Brauerei, Saksa |
Alkoholipitoisuus | 0,4 % |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 136 kJ/32 kcal; rasva 0 g, josta tyydyttynyttä 0 g; hiilihydraatteja 6,8 g, josta sokereita 3,4 g; proteiini 0,5 g; suola 0,005 g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Kehrwieder Kreativ Brauerei, Saksa |
Alkoholipitoisuus | 0,4 % |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; paahdettua ohraa; kahvipapuja; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 135 kJ / 32 kcal; rasva <0,5 g, joista tyydyttynyttä <0,1 g; hiilihydraatit 6,8 g, joista sokereita 3,4 g; proteiini <0,5 g; suola <0,01 g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
Alkoholipitoisuus | 0,5% |
Ainesosat | Olut: (vesi, ohra, vehnä, kaura, humala); Virvoitusjuoma: (Vesi, sokeri, mangosose 4%, limemehu tiivisteestä 3%, luonnollisia aromeja). |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 103kJ / 24kcal; rasva 0g, joista kyllästettyjä rasvahappoja 0g; hiilihydraatit 5g, joista sokereita 2g; proteiini 0g; suola 0g. |
Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | BRULO, Iso-Britannia |
Alkoholipitoisuus | 0,0 % |
Ainesosat | Vesi; ohra; humala; hiiva |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 70 kJ / 17 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 3,2 g, joista sokereita 3,2 g; proteiini <1 g; suola <0,1 g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Nittenauer, Saksa |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 136kJ / 32kcal; rasva 0g, joista tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 6,8g, joista sokereita 3,4g; proteiini 0,5g; suola 5mg. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Force Majeure, Belgia |
Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva; yrttejä; sukraloosi. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 130 kJ / 31 kcal; rasva 0 g, josta tyydyttynyttä 0 g; hiilihydraatit 7,3 g, joista sokereita 6,8 g, proteiini 0,5 g; suola 0 mg. |
Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 120 kJ / 28 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatteja 6,7 g, joista sokereita 3,4 g; proteiinia 0,36 g; suolaa 0 g. |
Ingredienser och näringsvärde
Säljs i glasflaskor och aluminiumburkar på 330ml. Pris inklusive pant (0,10€/flaska och 0,15€/burk). Brulo Dry Hopped Stout har inte pant.
- Vandestreek Playground
- Force Majeure Tripel
- Kaineken Pale Ale
- Kaineken Citra pale ale
- Kaineken Suitsu Porter
- Klokk & Co GRINGO
- Klokk & Co NADA pale ale
- Vandestreek No Sour Losers
- Kehrwieder üNN
- Kehrwieder Road Runner
- Klokk & Co FRIPA Radler
- Brulo Dry Hopped Stout
- Nittenauer Le Chauffeur IPA
- Force Majeure Bruin
- Kaineken IPA
Lämplig för veganer.
Producent och ursprungsland | vandeStreek Bier B.V., Nederländerna |
Alkohol | <0,5% |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 136kJ/32kcal; fett 0,0g, varav mättat 0,0g; kolhydrater 6,6g, varav socker 3,2g; protein 0,5g; salt 0,004g. |
Producent och ursprungsland | Force Majeure, Belgien |
Alkohol | <0,5 % |
Ingredienser | Vatten; malt (korn, vete, havre); humle; örter; aromer; sukralos. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 138 kJ / 33 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 7,5 g, varav socker 7 g; protein 0,5 g; salt 0 mg. |
Lämplig för veganer.
Producent och ursprungsland | Õllenaut, Estland |
Alkohol | <0,5 % |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; vetemalt; humle. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 95 kJ / 22 kcal; fett 0 g, varav mättad fett 0 g; kolhydrat 5,3 g, varav socker 2,7 g; protein 0,28 g; salt 0 g. |
Lämplig för veganer.
Producent och ursprungsland | Õllenaut, Estland |
Alkohol | <0,5% |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; vetemalt; humle. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 95kJ / 22kcal; fett 0g, varav mättad fett 0g; kolhydrat 5,3g, varav socker 2,7g; protein 0,28g; salt 0g. |
Lämplig för veganer.
Producent och ursprungsland | Õllenaut, Estland |
Alkohol | <0,5 % |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 115 kJ / 27 kcal; fett 0 g, varav mättad fett 0 g; kolhydrat 6,4 g, varav socker 2,7 g; protein 0,34 g; salt 0 g. |
Producent och ursprungsland | Klokk & Co, Norge |
Alkohol | 0,5 % |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; majs; limejuice; ingvärjuice; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 114 kJ / 27 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 6,39 g, varav socker 3,34 g; protein 0,3 g; salt 0 g. |
Producent och ursprungsland | Klokk & Co, Norge |
Alkohol | 0,5% |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; vete; havre; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 106kJ / 25kcal; fett 0,00g, varav mättat 0g; kolhydrater 5g, varav socker 2g; protein 0g; salt 0mg. |
Lämplig för veganer.
Producent och ursprungsland | vandeStreek Bier B.V., Nederländerna |
Alkohol | <0,5% |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; vetemalt; humle; ananas; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 87kJ / 21kcal; fett 0,0g, varav mättat 0,0g; kolhydrater 4,5g, varav socker 2,1g; protein 0,2g; salt 0,003g. |
Producent och ursprungsland | Kehrwieder Kreativ Brauerei, Tyskland |
Alkohol | 0,4 % |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 136 kJ/32 kcal; fett 0,0 g, varav mättat 0,0 g; kolhydrater 6,8 g, varav socker 3,4 g; protein 0,5 g; salt 0,005 g. |
Producent och ursprungsland | Kehrwieder Kreativ Brauerei, Tyskland |
Alkohol | 0,4 % |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; röstade korn ; kaffebönor; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 135 kJ/32 kcal; fett <0,5 g, varav mättat <0,1 g; kolhydrater 6,8 g, varav socker 3,4 g; protein <0,5 g; salt 0 g. |
Producent och ursprungsland | Klokk & Co, Norge |
Alkohol | 0,5% |
Ingredienser | Öl: (vatten, korn, vete, havre, humle); läsk: (vatten, socker, mangojuice 4%, limejuice från koncentrat 3%, naturliga aromer). |
Näringsvärde (100ml) | Energi 103kJ / 24kcal; fett 0g, varav mättat fett 0g; kolhydrater 5g, varav sockerarter 2g; protein 0g; salt 0g. |
Lämplig för veganer.
Producent och ursprungsland | BRULO, Storbritannien |
Alkohol | 0,0 % |
Ingredienser | Vatten; korn; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 70 kJ / 17 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 3,2 g, varav socker 3,2 g; protein <1 g; salt <0,1 g. |
Producent och ursprungsland | Nittenauer, Tyskland |
Alkohol | <0,5% |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 136kJ / 32kcal; fett 0g, varav mättat 0g; kolhydrater 6,8g, varav socker 3,4g; protein 0,5g; salt 5mg. |
Producent och ursprungsland | Force Majeure, Belgien |
Alkohol | <0,5 % |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle; jäst; örter; sukralos. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 130 kJ / 31 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 7,3 g, varav socker 6,8 g; protein 0,5 g; salt 0 mg. |
Lämplig för veganer.
Producent och ursprungsland | Õllenaut, Estland |
Alkohol | <0,5 % |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; vetemalt; humle. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 120 kJ / 28 kcal; fett 0g, varav mättad fett 0g; kolhydrat 6,7g, varav socker 3,4g; protein 0,36g; salt 0g. |
Tuotearvioita ei vielä ole.