Kuvaus
KORKKAA JA NAUTI
Nauti hyvin viilennettynä! Lager- ja pilsner-oluet sopivat erinomaisesti esimerkiksi grilliruokien, hampurilaisten, kalan ja äyriäisten, pizzan, salaattien sekä kevyiden kesäruokien seuraksi.
Ainesosat ja ravintosisältö
- Below Brew Forgot To Take My Pils
- Nittenauer Helles Alkoholfrei
- Kaineken Pilsner
- Drop Bear New World Lager
- Klokk & Co GRINGO Lager
- Below Brew Heaven & Helles
Myydään 440ml tölkeissä.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Below Brew Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; Humala; Hiiva; ohra; vehnä; Kaura. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 92 kJ / 22 kcal; rasva <0,1 g, joista tyydyttyneitä <0,1 g; hiilihydraatteja 5,2 g, joista sokereita 3 g; proteiinia <0,2 g; suolaa <0,05 g. |
Myydään 500ml lasipulloissa.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Nittenauer, Saksa |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 99,3 kJ / 23,4 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 5,0 g, joista sokereita 2,5 g; proteiini 0,37 g; suola 3 mg. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Soveltuu vegaaneille.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 120 kJ / 28 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatteja 6,7 g, joista sokereita 3,4 g; proteiinia 0,36 g; suolaa 0 g. |
Myydään 330ml tölkeissä. Hinta sisältää pantin: 0,15 €/tlk. Soveltuu vegaaneille, gluteeniton.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Drop Bear Beer Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnä; humala; hiiva. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 57 kJ / 14 kcal; rasva 0,2 g, joista tyydyttyneitä 0,1 g; hiilihydraatit 1,8 g, joista sokereita 0,1 g; proteiini 0,2 g; suola 4 mg. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/pullo).
| Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
| Alkoholipitoisuus | 0,5% |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; maissi; limemehu; inkiväärimehu; humala; hiiva. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 114 kJ / 27 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 6,39 g, joista sokereita 3,34 g; proteiini 0,3 g; suola 0 g. |
Myydään 440ml tölkeissä.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Below Brew Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; Humala; Hiiva; ohra; vehnä. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 63 kJ / 15 kcal; rasva 0,1 g, joista tyydyttyneitä 0,1 g; hiilihydraatteja 3,5 g, joista sokereita 0,2 g; proteiinia 0,1 g; suolaa <0,06 g. |
Ingredienser och näringsvärde
- Below Brew Forgot To Take My Pils
- Nittenauer Helles Alkoholfrei
- Kaineken Pilsner
- Drop Bear New World Lager
- Klokk & Co GRINGO Lager
- Below Brew Heaven & Helles
Säljs i burkar på 440ml.
| Producent och ursprungsland | Below Brew Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; humle; jäst; kornmalt; vete; havre. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 92 kJ / 22 kcal; fett <0,1g, varav mättad fett <0,1g; kolhydrat 5,2g, varav socker 3g; protein <0,2g; salt <0,05g. |
Säljs i glasflaskor på 500ml.
| Producent och ursprungsland | Nittenauer, Tyskland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle; jäst. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 99,3 kJ / 23,4 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 5,0 g, varav socker 2,5 g; protein 0,37 g; salt 3 mg. |
Säljs i glasflaskor på 330ml. Lämplig för veganer.
| Producent och ursprungsland | Õllenaut, Estland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; kornmalt; vetemalt; humle. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 120 kJ / 28 kcal; fett 0g, varav mättad fett 0g; kolhydrat 6,7g, varav socker 3,4g; protein 0,36g; salt 0g. |
Säljs i burkar på 330ml. Pris inklusive pant: 0,15 €/burk. Lämplig för veganer, glutenfri.
| Producent och ursprungsland | Drop Bear Beer Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | vatten; kornmalt; vete; humle; jäst. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 57 kJ / 14 kcal; fett 0,2 g, varav mättat 0,1 g; kolhydrater 1,8 g, varav socker 0,1 g; protein 0,2 g; salt 4 mg. |
Säljs i glasflaskor på 330ml. Pris inklusive pant (0,10€/flaska).
| Producent och ursprungsland | Klokk & Co, Norge |
| Alkohol | 0,5% |
| Ingredienser | Vatten; kornmalt; majs; limejuice; ingvärjuice; humle; jäst. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 114 kJ / 27 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 6,39 g, varav socker 3,34 g; protein 0,3 g; salt 0 g. |
Säljs i burkar på 440ml.
| Producent och ursprungsland | Below Brew Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; humle; jäst; kornmalt,; havre. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 63 kJ / 15 kcal; fett 0,1g, varav mättad fett 0,1g; kolhydrat 3,5 g, varav socker 0,2 g; protein 0,1g; salt 0,06g. |





Tuotearvioita ei vielä ole.