Kuvaus
KORKKAA JA NAUTI
Nauti hyvin viilennettynä! Sopivat erinomaisesti esimerkiksi hampurilaisten, grillattujen ruokien, pizzan ja leipien, tacojen sekä muiden mausteisten ruokien seuraksi.
Ainesosat ja ravintosisältö
- Below Brew Forgot To Take My Pils
- Below Brew All Hopped Up IPA
- Below Brew NEIPA The Cosmic Turtle
- Below Brew Heaven & Helles
- Kaineken Hazy IPA
- Kaineken Pilsner
- Nittenauer Weissbier Alkoholfrei
- Nittenauer Helles Alkoholfrei
- Kamo 45
- Fuku zero bier
- Cerveza MICA Sin Alcohol IPA
- Cerveza MICA Sin Alcohol Tostada
Myydään 440ml tölkeissä.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Below Brew Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; Humala; Hiiva; ohra; vehnä; Kaura. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 92 kJ / 22 kcal; rasva <0,1 g, joista tyydyttyneitä <0,1 g; hiilihydraatteja 5,2 g, joista sokereita 3 g; proteiinia <0,2 g; suolaa <0,05 g. |
Myydään 440ml tölkeissä.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Below Brew Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; Humala; Hiiva; ohra; vehnä; ruis. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 75 kJ / 18 kcal; rasva 0,1 g, joista tyydyttyneitä 0,1 g; hiilihydraatteja 4,1 g, joista sokereita 0,4 g; proteiinia 0,3 g; suolaa <0,05 g. |
Myydään 440ml tölkeissä.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Below Brew Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; Humala; Hiiva; ohra; vehnä; Kaura. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 43 kJ / 10 kcal; rasva 0,1 g, joista tyydyttyneitä 0,1 g; hiilihydraatteja 2,2 g, joista sokereita 0,1 g; proteiinia 0,1 g; suolaa <0,02 g. |
Myydään 440ml tölkeissä.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Below Brew Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; Humala; Hiiva; ohra; vehnä. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 63 kJ / 15 kcal; rasva 0,1 g, joista tyydyttyneitä 0,1 g; hiilihydraatteja 3,5 g, joista sokereita 0,2 g; proteiinia 0,1 g; suolaa <0,06 g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Soveltuu vegaaneille.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 120 kJ / 28 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatteja 6,7 g, joista sokereita 3,4 g; proteiinia 0,36 g; suolaa 0 g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Soveltuu vegaaneille.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 120 kJ / 28 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatteja 6,7 g, joista sokereita 3,4 g; proteiinia 0,36 g; suolaa 0 g. |
Myydään 500ml lasipulloissa.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Nittenauer, Saksa |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; vehnämallas;ohramallas; humala; hiiva. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 99,3 kJ / 23,4 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 4,5 g, joista sokereita 2,3 g; proteiini 0,4 g; suola 3 mg. |
Myydään 500ml lasipulloissa.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Nittenauer, Saksa |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 99,3 kJ / 23,4 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 5,0 g, joista sokereita 2,5 g; proteiini 0,37 g; suola 3 mg. |
Myydään 330ml tölkeissä.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Nittenauer, Saksa |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | |
| Ravintosisältö (100ml) |
Myydään 330ml lasipulloissa.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Nittenauer, Saksa |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | |
| Ravintosisältö (100ml) |
Myydään 330ml lasipulloissa.
| Tuottaja ja alkuperämaa | |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | |
| Ravintosisältö (100ml) |
Myydään 330ml lasipulloissa.
| Tuottaja ja alkuperämaa | |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | |
| Ravintosisältö (100ml) |
Ingredienser och näringsvärde
- Below Brew Forgot To Take My Pils
- Below Brew All Hopped Up IPA
- Below Brew NEIPA The Cosmic Turtle
- Below Brew Heaven & Helles
- Kaineken Hazy IPA
- Kaineken Pilsner
- Nittenauer Weissbier Alkoholfrei
- Nittenauer Helles Alkoholfrei
- Kamo 45
- Fuku zero bier
- Cerveza MICA Sin Alcohol IPA
- Cerveza MICA Sin Alcohol Tostada
Säljs i burkar på 440ml.
| Producent och ursprungsland | Below Brew Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; humle; jäst; kornmalt; vete; havre. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 92 kJ / 22 kcal; fett <0,1g, varav mättad fett <0,1g; kolhydrat 5,2g, varav socker 3g; protein <0,2g; salt <0,05g. |
Säljs i burkar på 440ml.
| Producent och ursprungsland | Below Brew Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; humle; jäst; mältat korn; vete; havre. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 75 kJ / 18 kcal; fett 0,1g, varav mättad fett 0,1g; kolhydrat 4,1 g, varav socker 0,4g; protein 0,3g; salt 0,05g. |
Säljs i burkar på 440ml.
| Producent och ursprungsland | Below Brew Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; humle; jäst; kornmalt; vete; havre. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 43 kJ / 10 kcal; fett 0,1g, varav mättad fett 0,1g; kolhydrat 2,2g, varav socker 0,1g; protein 0,1g; salt 0,02g. |
Säljs i burkar på 440ml.
| Producent och ursprungsland | Below Brew Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; humle; jäst; kornmalt,; havre. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 63 kJ / 15 kcal; fett 0,1g, varav mättad fett 0,1g; kolhydrat 3,5 g, varav socker 0,2 g; protein 0,1g; salt 0,06g. |
Säljs i glasflaskor på 330ml. Lämplig för veganer.
| Producent och ursprungsland | Õllenaut, Estland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; kornmalt; vetemalt; humle. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 120 kJ / 28 kcal; fett 0g, varav mättad fett 0g; kolhydrat 6,7g, varav socker 3,4g; protein 0,36g; salt 0g. |
Säljs i glasflaskor på 330ml. Lämplig för veganer.
| Producent och ursprungsland | Õllenaut, Estland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; kornmalt; vetemalt; humle. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 120 kJ / 28 kcal; fett 0g, varav mättad fett 0g; kolhydrat 6,7g, varav socker 3,4g; protein 0,36g; salt 0g. |
Säljs i glasflaskor på 500ml.
| Producent och ursprungsland | Nittenauer, Tyskland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; vetemalt; kornmalt; humle; jäst. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 99,3 kJ / 23,4 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 4,5 g, varav socker 2,3 g; protein 0,4 g; salt 3 mg. |
Säljs i glasflaskor på 500ml.
| Producent och ursprungsland | Nittenauer, Tyskland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle; jäst. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 99,3 kJ / 23,4 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 5,0 g, varav socker 2,5 g; protein 0,37 g; salt 3 mg. |
Säljs i burkar på 330ml.
| Producent och ursprungsland | Nittenauer, Tyskland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | |
| Näringsvärde (100ml) |
Säljs i glasflaskor på 330ml.
| Producent och ursprungsland | Nittenauer, Tyskland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | |
| Näringsvärde (100ml) |
Säljs i glasflaskor på 330ml.
| Producent och ursprungsland | |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | |
| Näringsvärde (100ml) |
Säljs i glasflaskor på 330ml.
| Producent och ursprungsland | |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | |
| Näringsvärde (100ml) |





Tuotearvioita ei vielä ole.