Kuvaus
KORKKAA JA NAUTI
Nauti hyvin viilennettynä! Rosékuohuviinit sopivat erinomaisesti aperitiiviksi sekä salaattien, merenelävien, pehmeiden juustojen, brunssin ja kesäisten jälkiruokien seuraksi.
Ainesosat ja ravintosisältö
Myydään 750 ml lasipulloissa. Soveltuu vegaaneille.
| Tuottaja ja alkuperämaa | MULL° drinks, Viro |
| Alkoholipitoisuus | 0,0 % |
| Ainesosat | raparperimehu 34%; mustaporkkanamehutiiviste 0,01%; hiilihappo; vesi ja sokeri |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 108,8 kJ / 26 kcal; rasva 0 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0 g; hiilihydraatit 6,4 g, joista sokereita 5,9 g; proteiini 0g; suola 0g. |
Myydään 750ml lasipulloissa. Tarjoilulämpötila 6-8°C. Avattu tuote säilytettävä jääkaapissa ja käytettävä kolmessa päivässä. Sisältää pantin (0,10€/plo).
| Tuottaja ja alkuperämaa | Weingut BIBO RUNGE, Germany |
| Alkoholipitoisuus | <0,5% |
| Ainesosat | alkoholiton saksalainen viini; sokeri; hiilidioksidi; säilöntäaine (sulfiitteja). |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 69 kJ (16 kcal),Rasva 0g - josta tyydyttyneitä 0g, Hiilihydraatit 3,5g joista sokeria 3,1g, Proteiini 0g, Suola <0,1g. |
Myydään 750 ml lasipulloissa. Soveltuu vegaaneille.
| Tuottaja ja alkuperämaa | MULL° drinks, Viro |
| Alkoholipitoisuus | 0,0 % |
| Ainesosat | omenamehu 30%; mansikkamehu 13%; raparperimehu 7%; mustaporkkanamehutiiviste 0,04%; hiilihappo; vesi ja sokeri |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 124 kJ / 29 kcal; rasva 0 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 0 g; hiilihydraatit 6,6 g, joista sokereita 6,2 g; proteiini 0g; suola 0g. |
Ingredienser och näringsvärde
Säljs i glasflaskor på 750ml. Lämplig för veganer.
| Producent och ursprungsland | MULL° drinks, Estland |
| Alkohol | 0,0% |
| Ingredienser | rabarberjuice 34 %; koncentrat av svart morotsjuice 0,01%; kolsyra; vatten och socker. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 108,8 kJ/26 kcal; fett 0g, varav mättat 0g; kolhydrater 6,4 g, varav socker 5,9g; protein 0g; salt 0g. |
Säljs i 750 ml glasflaskor. Serveringstemperatur 6–8 °C. Förvara i kylskåp efter öppnandet och konsumera inom tre dagar. Inkluderar pant (0,10 €/flaska).
| Producent och ursprungsland | Weingut BIBO RUNGE, Tyskland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | alkoholfri tyskt vin; socker; koldioxid; konserveringsmedel (sulfiter). |
| Näringsvärde (100 ml) | Energi 69kJ (16 kcal), Fett 0g - varav mättat 0g, Kolhydrater 3,5g varav socker 3,1g, Protein 0g, Salt <0,1g. |
Säljs i glasflaskor på 750ml. Lämplig för veganer.
| Producent och ursprungsland | MULL° drinks, Estland |
| Alkohol | 0,0% |
| Ingredienser | äppeljuice 30 %; jordgubbsjuice 13 %; rabarberjuice 7 %; koncentrat av svart morotsjuice 0,04 %; kolsyra; vatten och socker. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 124 kJ/29 kcal; fett 0g, varav mättat 0g; kolhydrater 6,6 g, varav socker 6,2 g; protein 0g; salt 0g. |





Tuotearvioita ei vielä ole.