Kuvaus
KORKKAA JA NAUTI
Nauti hyvin viilennettynä! Sopivat erinomaisesti esimerkiksi grillatun lihan ja vihannesten, hampurilaisten, makkaroiden ja grilliruokien sekä kesäisten salaattien, kalan ja äyriäisten seuraksi.
Ainesosat ja ravintosisältö
- Below Brew Forgot To Take My Pils
- Nittenauer Helles Alkoholfrei
- Drop Bear Tropical IPA
- Drop Bear Yuzu Pale Ale
- Klokk & Co Mango FRIPA IPA
- Drop Bear Pink Grapefruit Cut Lager
Myydään 440ml tölkeissä.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Below Brew Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; Humala; Hiiva; ohra; vehnä; Kaura. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 92 kJ / 22 kcal; rasva <0,1 g, joista tyydyttyneitä <0,1 g; hiilihydraatteja 5,2 g, joista sokereita 3 g; proteiinia <0,2 g; suolaa <0,05 g. |
Myydään 500ml lasipulloissa.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Nittenauer, Saksa |
| Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 99,3 kJ / 23,4 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 5,0 g, joista sokereita 2,5 g; proteiini 0,37 g; suola 3 mg. |
Myydään 330ml tölkeissä. Hinta sisältää pantin: 0,15 €/tlk. Soveltuu vegaaneille, gluteeniton.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Drop Bear Beer Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnä; kaura; humala; hiiva. |
| Ravintosisältö (100 ml) | Energia 64 kJ / 15 kcal; rasva 0,2 g, joista tyydyttyneitä 0,1 g; hiilihydraatit 1,9 g, joista sokereita 0,1 g; proteiini 0,2 g; suola 3,7 mg. |
Myydään 330ml tölkeissä. Hinta sisältää pantin: 0,15 €/tlk. Soveltuu vegaaneille, gluteeniton.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Drop Bear Beer Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnä; humala; hiiva; yuzu-makuaine. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 44 kJ / 11 kcal; rasva 0,2 g, joista tyydyttyneitä 0,1 g; hiilihydraatit 1,3 g, joista sokereita 0,2 g; proteiini 0,3 g; suola 3 mg. |
Myydään 330ml tölkeissä. Sisältää pantin (0,15€/tölkki).
| Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
| Alkoholipitoisuus | 0,5% |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnä; kaura; mangosose 2%; humala; luonnollinen aromi. |
| Ravintosisältö (100ml) | Energia 109kJ / 26kcal; rasva 0g, joista kyllästettyjä rasvahappoja 0g; hiilihydraatit 5,3g, joista sokereita 2,3g; proteiini 0g; suola 0g. |
Myydään 330ml tölkeissä. Soveltuu vegaaneille, gluteeniton.
| Tuottaja ja alkuperämaa | Drop Bear Beer Co, Iso-Britannia |
| Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
| Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnä; humala; hiiva. |
| Ravintosisältö (100 ml) | Energia 95 kJ / 22 kcal; rasva <0,1 g, joista tyydyttyneitä <0,1 g; hiilihydraatit 3,6 g, joista sokereita 0,1 g; proteiini 0,9 g; suola 0,01 mg. |
Ingredienser och näringsvärde
- Below Brew Forgot To Take My Pils
- Nittenauer Helles Alkoholfrei
- Drop Bear Tropical IPA
- Drop Bear Yuzu Pale Ale
- Klokk & Co Mango FRIPA IPA
- Drop Bear Pink Grapefruit Cut Lager
Säljs i burkar på 440ml.
| Producent och ursprungsland | Below Brew Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; humle; jäst; kornmalt; vete; havre. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 92 kJ / 22 kcal; fett <0,1g, varav mättad fett <0,1g; kolhydrat 5,2g, varav socker 3g; protein <0,2g; salt <0,05g. |
Säljs i glasflaskor på 500ml.
| Producent och ursprungsland | Nittenauer, Tyskland |
| Alkohol | <0,5 % |
| Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle; jäst. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 99,3 kJ / 23,4 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 5,0 g, varav socker 2,5 g; protein 0,37 g; salt 3 mg. |
Säljs i burkar på 330ml. Pris inklusive pant: 0,15 €/burk. Lämplig för veganer, glutenfri.
| Producent och ursprungsland | Drop Bear Beer Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | vatten; kornmalt; vete; havre; humle; jäst. |
| Näringsvärde (100 ml) | Energi 64 kJ / 15 kcal; fett 0,2 g, varav mättat 0,1 g; kolhydrater 1,9 g, varav socker 0,1 g; protein 0,2 g; salt 3,7 mg. |
Säljs i burkar på 330ml. Pris inklusive pant: 0,15 €/burk. Lämplig för veganer, glutenfri.
| Producent och ursprungsland | Drop Bear Beer Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | vatten; kornmalt; vete; humle; jäst; yuzu smakämne. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 44 kJ / 11 kcal; fett 0,2 g, varav mättat 0,1 g; kolhydrater 1,3 g, varav socker 0,2 g; protein 0,3 g; salt 3 mg. |
Säljs i burkar på 330ml. Pris inklusive pant (0,15€/burk).
| Producent och ursprungsland | Klokk & Co, Norge |
| Alkohol | 0,5% |
| Ingredienser | Vatten; kornmalt; vete; havre; mangopuré 2%; humle; naturlig arom. |
| Näringsvärde (100ml) | Energi 109kJ / 26kcal; fett 0g, varav mättat fett 0g; kolhydrater 5,3g, varav sockerarter 2,3g; protein 0g; salt 0g. |
Säljs i burkar på 330ml. Lämplig för veganer, glutenfri.
| Producent och ursprungsland | Drop Bear Beer Co, Storbritannien |
| Alkohol | 0,5 % |
| Ingredienser | vatten; kornmalt; vete; humle; jäst. |
| Näringsvärde (100 ml) | Energi 95 kJ / 22 kcal; fett <0,1 g, varav mättat <0,1 g; kolhydrater 3,6 g, varav socker 0,1 g; protein 0,9 g; salt 0,01 mg. |





Tuotearvioita ei vielä ole.