Kuvaus
Ainesosat ja ravintosisältö
- Brulo Lust for Life
- Brulo Sabro Galaxy
- Brulo 5 Fruit Gose
- Brulo 7 Hop 7 Grain
- Drop Bear Bonfire Stout
- Drop Bear New World Lager
- Klokk & Co FRIPA IPA
- Klokk & Co Radler Lime & Mango
- Klokk & Co Radler Trippel Sitrus
- Klokk & Co Mango FRIPA
- Klokk & Co Radler Mandarin & Sitrongress
- Vandestreek No Sour Losers
Myydään 330 ml tölkeissä. Soveltuu vegaaneille. Sisältää pantin: 0,15 €/tlk.
Tuottaja ja alkuperämaa | BRULO, Iso-Britannia |
Alkoholipitoisuus | 0,0 % |
Ainesosat | Vesi; ohra; humala; hiiva |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 140 kJ / 33 kcal; rasva <0,2 g, joista tyydyttyneitä <0,2 g; hiilihydraatit 7,9 g, joista sokereita 3,8 g; proteiini <1 g; suola 0 g. |
Myydään 330 ml tölkeissä. Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | BRULO, Iso-Britannia |
Alkoholipitoisuus | 0,0 % |
Ainesosat | Vesi; ohra; humala; hiiva |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 70 kJ / 17 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 3,2 g, joista sokereita 3,2 g; proteiini <1 g; suola <0,1 g. |
Myydään 330 ml tölkeissä. Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | BRULO, Iso-Britannia |
Alkoholipitoisuus | 0,0 % |
Ainesosat | Vesi; ohra; mango; guava; passionhedelmä; aprikoosi; appelsiini; hiiva |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 155 kJ / 37 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 8,6 g, joista sokereita 4,1 g; proteiini <1 g; suola 0,2 g. |
Säljs i aluminiumburkar på 330 ml. Lämplig för veganer. Pris inklusive pant: 0,15 €/burk.
Tuottaja ja alkuperämaa | BRULO, Iso-Britannia |
Alkoholipitoisuus | 0,0 % |
Ainesosat | Vesi; ohra; humala; hiiva |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 140 kJ / 33 kcal; rasva <0,2 g, joista tyydyttyneitä <0,2 g; hiilihydraatit 7,9 g, joista sokereita 3,8 g; proteiini <1 g; suola 0 g. |
Myydään 330ml tölkeissä. Soveltuu vegaaneille, gluteeniton. Hinta sisältää pantin: 0,15 €/tlk.
Tuottaja ja alkuperämaa | Drop Bear Beer Co, Iso-Britannia |
Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnä; kaura; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100 ml) | Energia 69 kJ / 17 kcal; rasva 0,2 g, joista tyydyttyneitä 0,1 g; hiilihydraatit 3,4 g, joista sokereita 0,2 g; proteiini 0,1 g; suola 3,8 mg. |
Myydään 330ml tölkeissä. Soveltuu vegaaneille, gluteeniton. Hinta sisältää pantin: 0,15 €/tlk.
Tuottaja ja alkuperämaa | Drop Bear Beer Co, Iso-Britannia |
Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnä; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 57 kJ / 14 kcal; rasva 0,2 g, joista tyydyttyneitä 0,1 g; hiilihydraatit 1,8 g, joista sokereita 0,1 g; proteiini 0,2 g; suola 4 mg. |
Myydään 330 ml tölkeissä.
Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnä; kaura; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100 ml) | Energia 103 kJ / 24 kcal; rasva 0,00 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 5 g, joista sokereita 2 g; proteiini 0 g; suola 0 mg. |
Myydään 330 ml tölkeissä. Hinta sisältää pantin: 0,15 €/tlk.
Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
Ainesosat | Olut: (vesi, ohra, vehnä, kaura, humala); Virvoitusjuoma: (Vesi, sokeri, mangosose 4 %, limemehu tiivisteestä 3 %, luonnollisia aromeja). |
Ravintosisältö (100 ml) | Energia 103 kJ / 24 kcal; rasva 0 g, joista kyllästettyjä rasvahappoja 0 g; hiilihydraatit 5 g, joista sokereita 2 g; proteiini 0 g; suola 0 g. |
Myydään 330ml tölkeissä.
Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
Alkoholipitoisuus | 0,5% |
Ainesosat | Olut: (vesi, ohra, vehnä, kaura, humala); Virvoitusjuoma: (Vesi, sokeri, hedelmämehu tiivisteestä (appelsiini 2%, lime 1%, sitruuna 1%), luonnollisia aromeja). |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 104 kJ / 23 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 6 g, joista sokereita 4,5 g; proteiini 0 g; suola 0 g. |
Myydään 330ml tölkeissä. Sisältää pantin: 0,15 €/tölkki.
Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
Alkoholipitoisuus | 0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnä; kaura; mangosose 2%; humala; luonnollinen aromi. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 109kJ / 26kcal; rasva 0g, joista kyllästettyjä rasvahappoja 0g; hiilihydraatit 5,3g, joista sokereita 2,3g; proteiini 0g; suola 0g. |
Myydään 330ml tölkeissä.
Tuottaja ja alkuperämaa | Klokk & Co, Norja |
Alkoholipitoisuus | 0,5 % |
Ainesosat | Olut: (vesi, ohra, vehnä, kaura, humala); Virvoitusjuoma: (Vesi, sokeri, mandariinimehu 4%, limen mehu tiivisteestä 2%, luonnollinen aromi). |
Ravintosisältö (100 ml) | Energia 104 kJ / 23 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 6 g, joista sokereita 4,5 g; proteiini 0 g; suola 0 g. |
Myydään 330ml tölkeissä. Soveltuu vegaaneille. Hinta sisältää pantin: 0,15 €/tlk.
Tuottaja ja alkuperämaa | vandeStreek Bier B.V., Hollanti |
Alkoholipitoisuus | <0,5 % |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala; ananas; hiiva |
Ravintosisältö (100 ml) | Energia 87 kJ / 21 kcal; rasva 0 g, joista tyydyttyneitä 0 g; hiilihydraatit 4,5 g; joista sokereita 2,1 g; proteiinia 0,2 g; suola 0,003 g. |
Ingredienser och näringsvärde
- Brulo Lust for Life
- Brulo Sabro Galaxy
- Brulo 5 Fruit Gose
- Brulo 7 Hop 7 Grain
- Drop Bear Bonfire Stout
- Drop Bear New World Lager
- Klokk & Co FRIPA IPA
- Klokk & Co Radler Trippel Sitrus
- Klokk & Co Radler Lime & Mango
- Klokk & Co Mango FRIPA
- Klokk & Co Radler Mandarin & Sitrongress
- Vandestreek No Sour Losers
Säljs i aluminiumburkar på 330 ml. Lämplig för veganer. Pris inklusive pant: 0,15 €/burk.
Producent och ursprungsland | BRULO, Storbritannien |
Alkohol | 0,0 % |
Ingredienser | Vatten; korn; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 140 kJ / 33 kcal; fett <0,2 g, varav mättat <0,2 g; kolhydrater 7,9 g, varav socker 3,8 g; protein <1 g; salt 0 g. |
Säljs i aluminiumburkar på 330 ml. Lämplig för veganer.
Producent och ursprungsland | BRULO, Storbritannien |
Alkohol | 0,0 % |
Ingredienser | Vatten; korn; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 70 kJ / 17 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 3,2 g, varav socker 3,2 g; protein <1 g; salt <0,1 g. |
Säljs i aluminiumburkar på 330 ml. Lämplig för veganer.
Producent och ursprungsland | BRULO, Storbritannien |
Alkohol | 0,0 % |
Ingredienser | Vatten; korn; mango; guava; passionfrukt; aprikos; apelsin; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 155 kJ / 37 kcal; fett 0 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 8,6 g, varav socker 4,1 g; protein <1 g; salt 0,2 g. |
Säljs i aluminiumburkar på 330 ml. Lämplig för veganer. Pris inklusive pant: 0,15 €/burk.
Producent och ursprungsland | BRULO, Storbritannien |
Alkohol | 0,0 % |
Ingredienser | Vatten; korn; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 140 kJ / 33 kcal; fett <0,2 g, varav mättat <0,2 g; kolhydrater 7,9 g, varav socker 3,8 g; protein <1 g; salt 0 g. |
Säljs i burkar på 330ml. Lämplig för veganer, glutenfri. Pris inklusive pant: 0,15 €/burk.
Producent och ursprungsland | Drop Bear Beer Co, Storbritannien |
Alkohol | 0,5 % |
Ingredienser | vatten; kornmalt; vete; havre; humle; jäst. |
Näringsvärde (100 ml) | Energi 69 kJ / 17 kcal; fett 0,2 g, varav mättat 0,1 g; kolhydrater 3,4 g, varav socker 0,1 g; protein 0,1 g; salt 3,8 mg. |
Säljs i burkar på 330ml. Lämplig för veganer, glutenfri. Pris inklusive pant: 0,15 €/burk.
Producent och ursprungsland | Drop Bear Beer Co, Storbritannien |
Alkohol | 0,5 % |
Ingredienser | vatten; kornmalt; vete; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 57 kJ / 14 kcal; fett 0,2 g, varav mättat 0,1 g; kolhydrater 1,8 g, varav socker 0,1 g; protein 0,2 g; salt 4 mg. |
Säljs i aluminiumburkar på 330 ml.
Producent och ursprungsland | Klokk & Co, Norge |
Alkohol | 0,5 % |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; vete; havre; humle; jäst. |
Näringsvärde (100 ml) | Energi 103 kJ / 24 kcal; fett 0,00 g, varav mättat 0 g; kolhydrater 5 g, varav socker 2 g; protein 0 g; salt 0 mg. |
Säljs i aluminiumburkar på 330ml.
Producent och ursprungsland | Klokk & Co, Norge |
Alkohol | 0,5% |
Ingredienser | Öl: (vatten, korn, vete, havre, humle); läsk: (vatten, socker, fruktjuice från koncentrat (apelsin 2%, lime 1%, citron 1%), naturliga aromer). |
Näringsvärde (100ml) | Energi 104 kJ / 23 kcal; fett 0 g, varav mättat fett 0 g; kolhydrater 6 g, varav sockerarter 4,5 g; protein 0 g; salt 0 g. |
Säljs i aluminiumburkar på 330 ml. Pris inklusive pant: 0,15 €/burk.
Producent och ursprungsland | Klokk & Co, Norge |
Alkohol | 0,5 % |
Ingredienser | Öl: (vatten, korn, vete, havre, humle); läsk: (vatten, socker, mangojuice 4 %, limejuice från koncentrat 3 %, naturliga aromer). |
Näringsvärde (100 ml) | Energi 103 kJ / 24 kcal; fett 0 g, varav mättat fett 0 g; kolhydrater 5 g, varav sockerarter 2 g; protein 0 g; salt 0 g. |
Säljs i burkar på 330ml. Pris inklusive pant 0,15 €/burk.
Producent och ursprungsland | Klokk & Co, Norge |
Alkohol | 0,5% |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; vete; havre; mangopuré 2%; humle; naturlig arom. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 109kJ / 26kcal; fett 0g, varav mättat fett 0g; kolhydrater 5,3g, varav sockerarter 2,3g; protein 0g; salt 0g. |
Myydään 330ml tölkeissä.
Producent och ursprungsland | Klokk & Co, Norge |
Alkohol | 0,5 % |
Ingredienser | Öl: (vatten, korn, vete, havre, humle); läsk: (vatten, socker, mandarinjuice 4%, limejuice från koncentrat 2%, naturlig arom). |
Näringsvärde (100 ml) | Energi 104 kJ / 23 kcal; fett 0 g, varav mättat fett 0 g; kolhydrater 6 g, varav sockerarter 4,5 g; protein 0 g; salt 0 g. |
Säljs i aluminiumburkar på 330ml. Lämplig för veganer. Pris inklusive pant: 0,15 €/burk.
Producent och ursprungsland | vandeStreek Bier B.V., Nederländerna |
Alkohol | <0,5 % |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; vetemalt; humle; ananas; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 87 kJ / 21 kcal; fett 0,0 g, varav mättat 0,0 g; kolhydrater 4,5 g, varav socker 2,1 g; protein 0,2 g; salt 0,003 g. |
Tuotearvioita ei vielä ole.