Myydään 330ml tölkeissä ja lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo ja 0,15€/tlk).
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo).
Tuottaja ja alkuperämaa | Don't Worry, Tanska |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 108kJ / 25 kcal; rasva 0g, josta tyydyttynyttä 0g; ravintokuitu 5,88g, joista sokereita <3,4g; proteiini 0,31g; suola <0,01g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo). Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 95kJ / 22kcal; rasva 0g, josta tyydyttynyttä 0g; hiilihydraatit 5,3g, joista sokereita 2,7g; proteiini 0,28g; suola 0g. |
Myydään 330ml tölkeissä. Sisältää pantin (0,15€/tlk). Gluteeniton ja soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | First Chop, Iso-Britannia |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohra; vehnä; kaura; ruis; maltodekstriini; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 79kJ/18,5kcal; rasva 0,1g, josta tyydyttynyttä <0,1g; hiilihydraatteja 3,6g, josta sokereita 2g; proteiini 0,3g; suola <0,1g. |
Myydään 330ml pulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo).
Tuottaja ja alkuperämaa | Kehrwieder Kreativ Brauerei, Saksa |
Alkoholipitoisuus | 0,4% |
Ainesosat | Vesi; kauramallas; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 112kJ/27kcal; rasva <0,5g, josta tyydyttynyttä <0,1g; hiilihydraatteja 5,6g, josta sokereita 3,5g; proteiini <0,5g; suola <0,01g. |
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/pullo). Soveltuu vegaaneille.
Tuottaja ja alkuperämaa | Õllenaut, Viro |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; vehnämallas; humala. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 95kJ / 22kcal; rasva 0g, josta tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 5,3g, joista sokereita 2,7g; proteiini 0,28g; suola 0g. |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.