Kuvaus
Ainesosat ja ravintosisältö
Myydään 330ml lasipulloissa. Sisältää pantin (0,10€/plo).
Tuottaja ja alkuperämaa | Trumer Privatbrauerei, Itävalta |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 61kJ / 14cal; rasva 0,0g, joista tyydyttyneitä 0,0g; hiilihydraatit 2,6g, joista sokereita 0g; proteiini <1g; suola <0,1g. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Nittenauer, Saksa |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 99,3kJ / 23,4kcal; rasva 0,0g, joista tyydyttyneitä 0,0g; hiilihydraatit 5,0g, joista sokereita 2,5g; proteiini 0,4g; suola 3mg. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Nittenauer, Saksa |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; vehnämallas; ohramallas; kaura; humala; appelsiininkuori; korianteri; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 108kJ / 25,44kcal; rasva 0g, joista tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 5,4g, joista sokereita 3,1g; proteiini 0,4g; suola 4mg. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Nittenauer, Saksa |
Alkoholipitoisuus | <0,5% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 136kJ / 32kcal; rasva 0g, joista tyydyttyneitä 0g; hiilihydraatit 6,8g, joista sokereita 3,4g; proteiini 0,5g; suola 5mg. |
Tuottaja ja alkuperämaa | Kehrwieder Kreativ Brauerei, Saksa |
Alkoholipitoisuus | 0,4% |
Ainesosat | Vesi; ohramallas; humala; hiiva. |
Ravintosisältö (100ml) | Energia 136kJ/32kcal; rasva 0g, josta tyydyttynyttä 0g; hiilihydraatteja 6,8g, josta sokereita 3,4g; proteiini 0,5g; suola 0,005g. |
Ingredienser och näringsvärde
Säljs i glasflaskor. Pris inklusive pant (0,10€/flaska).
Producent och ursprungsland | Trumer Privatbrauerei, Österrike |
Alkohol | <0,5% |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 61kJ / 14kcal; fett 0g, varav mättat 0g; kolhydrater 2,6g, varav socker 0g; protein <1g; salt <0,1g. |
Producent och ursprungsland | Nittenauer, Tyskland |
Alkohol | <0,5% |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 99,3kJ / 23,4kcal; fett 0g, varav mättat 0g; kolhydrater 5g, varav socker 2,5g; protein 0,4g; salt 3mg. |
Producent och ursprungsland | Nittenauer, Tyskland |
Alkohol | <0,5% |
Ingredienser | Vatten; vetemalt; kornmalt; havre; humle; appelsinskal; koriander; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 108kJ / 25,44kcal; fett 0,0g, varav mättat 0,0g; kolhydrater 5,4g, varav socker 3,1g; protein 0,4g; salt 4 mg. |
Producent och ursprungsland | Nittenauer, Tyskland |
Alkohol | <0,5% |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 136kJ / 32kcal; fett 0g, varav mättat 0g; kolhydrater 6,8g, varav socker 3,4g; protein 0,5g; salt 5mg. |
Producent och ursprungsland | Kehrwieder Kreativ Brauerei, Tyskland |
Alkohol | 0,4% |
Ingredienser | Vatten; kornmalt; humle; jäst. |
Näringsvärde (100ml) | Energi 136kJ/32kcal; fett 0,0g, varav mättat 0,0g; kolhydrater 6,8g, varav socker 3,4g; protein 0,5g; salt 0,005g. |
Tuotearvioita ei vielä ole.